12. Creando Sprint Backlog
Entradas
Equipo principal de Scrum
| Rol | Nombre |
|---|---|
| Scrum Master | Gerson Daniel Sahuma Jurado |
| Product Owner | Samuel Elías Talledo Vega |
| Developers | Alberto Ismael Mondragón Parodi Brian Omar Inca Huamaní Jhon Antony Urbisagastegui Huamaní |
Effort Estimated Task List
| Tarea | Esfuerzo (puntos) |
|---|---|
| Tarea 1: Diseñar y desarrollar una API para gestionar ejemplares | 8 |
| Tarea 2: Crear endpoints para actualizar datos en la base de datos | 8 |
| Tarea 3: Diseñar una interfaz para la gestión de ejemplares | 5 |
| Tarea 4: Configurar los modelos de datos en la base de datos | 7 |
| Tarea 5: Diseñar la interfaz para el registro de préstamos | 6 |
| Tarea 6: Crear la API para registrar y consultar préstamos | 8 |
| Tarea 7: Configurar el almacenamiento de datos para nuevos registros | 7 |
| Tarea 8: Diseñar una interfaz para devoluciones | 5 |
| Tarea 9: Implementar una API para procesar devoluciones | 7 |
| Tarea 10: Actualizar datos del estado de libros en la base de datos | 8 |
| Tarea 11: Diseñar la interfaz de búsqueda con filtros | 6 |
| Tarea 12: Crear endpoints de búsqueda con funcionalidades avanzadas | 8 |
| Tarea 13: Asegurarse de que los datos se actualicen en tiempo real | 8 |
Duración del Sprint
| Semana | Fechas |
|---|---|
| Semana 01 | 14/10/2024 - 18/10/2024 |
| Semana 02 | 21/10/2024 - 25/10/2024 |
| Semana 03 | 28/10/2024 - 01/11/2024 |
Herramientas
Reuniones de planificación del Sprint
📸 Captura de Reunión de planificación del Sprint
Salidas
Sprint Backlog
| Historia de usuario | Tarea | Asignado a | Esfuerzo | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| Historia de usuario #4: Como bibliotecaria, quiero actualizar el número de ejemplares disponibles en tiempo real | Tarea 1: Diseñar y desarrollar una API para gestionar ejemplares | Inca Huamani Brian Omar | 8 | Alto |
| Tarea 2: Crear endpoints para actualizar datos en la base de datos | Inca Huamani Brian Omar | 8 | Alto | |
| Tarea 3: Diseñar una interfaz para la gestión de ejemplares | Mondragon Parodi Alberto Ismael | 5 | Medio | |
| Tarea 4: Configurar los modelos de datos en la base de datos | Urbisagastegui Huamani Jhon Antony | 7 | Alto | |
| Historia de usuario #5: Como bibliotecaria, quiero registrar el préstamo de un libro dentro de la institución | Tarea 5: Diseñar la interfaz para el registro de préstamos | Mondragon Parodi Alberto Ismael | 6 | Medio |
| Tarea 6: Crear la API para registrar y consultar préstamos | Inca Huamani Brian Omar | 8 | Alto | |
| Tarea 7: Configurar el almacenamiento de datos para nuevos registros | Urbisagastegui Huamani Jhon Antony | 7 | Alto | |
| Historia de usuario #7: Como bibliotecaria, quiero registrar la devolución de un libro | Tarea 8: Diseñar una interfaz para devoluciones | Mondragon Parodi Alberto Ismael | 5 | Medio |
| Tarea 9: Implementar una API para procesar devoluciones | Inca Huamani Brian Omar | 7 | Alto | |
| Tarea 10: Actualizar datos del estado de libros en la base de datos | Urbisagastegui Huamani Jhon Antony | 8 | Alto | |
| Historia de usuario #8: Como bibliotecaria, quiero buscar libros con o sin filtros | Tarea 11: Diseñar la interfaz de búsqueda con filtros | Mondragon Parodi Alberto Ismael | 6 | Medio |
| Tarea 12: Crear endpoints de búsqueda con funcionalidades avanzadas | Brian Omar Inca Huamaní | 8 | Alto | |
| Tarea 13: Asegurarse de que los datos se actualicen en tiempo real | Urbisagastegui Huamani Jhon Antony | 8 | Alto |
Publish on 2024-09-28,Update on 2024-12-24