18. Enviar entregables
Entradas
Product Owner
Elías Samuel Talledo Vega, responsable de representar los intereses del cliente (en este caso, la comunidad educativa del colegio I.E. Héroes del Alto Cenepa 6070) y de definir los requisitos del proyecto de digitalización de la biblioteca.
Stakeholders
| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
|---|---|---|---|
| Josue Sayritupac Gutiérrez | Director de la institución educativa | Administración | Dirección General |
| Mercedes Morón Tatajes | Subdirectora de la institución | Administración | Dirección General |
| David Vélez Chuquire | Encargado del aula de innovación | Tecnología e Innovación | Innovación Educativa |
| Ministerio de Educación (MINEDU) | Proveedor de equipos | Gestión Educativa | Gobierno Nacional |
| Fabricio Carbajal | Representante estudiantil | Representación Estudiantil | Consejo Estudiantil |
| Livia Cruz Forton | Secretaria administrativa | Administración | Dirección General |
| Roxana Palacios Madonna | Bibliotecaria | Innovación | Docente |
| Estudiantes de la institución educativa | Alumnos | Representación Estudiantil | Estudiante |
| Padres de familia | Apoderados de los estudiantes | Comunidad Educativa | Asociación de Padres de Familia |
| Docentes del colegio | Docentes | Aprendizaje | Consejo de docentes |
| Eugenio Mamani Jorge | Coordinador de secundaria | Área Académica | Dirección Académica |
| Romero Palacios Juan Carlos | Soporte pedagógico | Tecnología e Innovación | Innovación Educativa |
Entregables aceptados
| Historia de usuario | Tarea | Asignado a |
|---|---|---|
| Historia de usuario #4: Como bibliotecaria, quiero actualizar el número de ejemplares disponibles en tiempo real | Tarea 1: Diseñar y desarrollar una API para gestionar ejemplares | Inca Huamani Brian Omar |
| Tarea 2: Crear endpoints para actualizar datos en la base de datos | Inca Huamani Brian Omar | |
| Tarea 3: Diseñar una interfaz para la gestión de ejemplares | Mondragon Parodi Alberto Ismael | |
| Tarea 4: Configurar los modelos de datos en la base de datos | Urbisagastegui Huamani Jhon Antony | |
| Historia de usuario #5: Como bibliotecaria, quiero registrar el préstamo de un libro dentro de la institución | Tarea 5: Diseñar la interfaz para el registro de préstamos | Mondragon Parodi Alberto Ismael |
| Tarea 6: Crear la API para registrar y consultar préstamos | Inca Huamani Brian Omar | |
| Tarea 7: Configurar el almacenamiento de datos para nuevos registros | Urbisagastegui Huamani Jhon Antony | |
| Historia de usuario #7: Como bibliotecaria, quiero registrar la devolución de un libro | Tarea 8: Diseñar una interfaz para devoluciones | Mondragon Parodi Alberto Ismael |
| Tarea 9: Implementar una API para procesar devoluciones | Inca Huamani Brian Omar | |
| Tarea 10: Actualizar datos del estado de libros en la base de datos | Urbisagastegui Huamani Jhon Antony | |
| Historia de usuario #8: Como bibliotecaria, quiero buscar libros con o sin filtros | Tarea 11: Diseñar la interfaz de búsqueda con filtros | Mondragon Parodi Alberto Ismael |
| Tarea 12: Crear endpoints de búsqueda con funcionalidades avanzadas | Brian Omar Inca Huamaní | |
| Tarea 13: Asegurarse de que los datos se actualicen en tiempo real | Urbisagastegui Huamani Jhon Antony |
Cronograma de planificación del lanzamiento
📸 Captura del Cronograma de planificación del lanzamiento
Herramientas
Métodos de desplazamiento organizacional
| Fase | Descripción | Responsable |
|---|---|---|
| Planificación | En esta fase se definen los objetivos, los entregables y el plan de trabajo, asegurando que el equipo tiene claridad sobre el alcance y las prioridades de cada historia de usuario y tarea. | Scrum Master |
| Asignación de tareas | En esta fase se asignan tareas específicas a cada miembro del equipo, basándose en su experiencia y especialización. | Scrum Master |
| Desarrollo y ejecución | Es la fase en la que se lleva a cabo el desarrollo de las tareas asignadas. Los miembros del equipo trabajan en sus tareas, y el Scrum Master asegura que el proceso sea eficiente. | Team Developer |
| Pruebas y validación | Una vez que el desarrollo de las tareas ha sido completado, se realiza la validación para garantizar que todo funcione correctamente y que cumpla con los requisitos. | Team Developer |
| Entrega y retroalimentación | En esta fase, el equipo entrega los resultados finales y se recopila retroalimentación para mejoras continuas. Se asegura que el sistema esté listo para su uso en producción. | Product Owner |
Salidas
Acuerdos de entregables funcionales
Durante esta fase, el equipo se compromete a entregar las funcionalidades acordadas, siguiendo las especificaciones y requisitos establecidos. Los entregables deben ser revisados y validados, asegurando que cumplan con los criterios de aceptación previamente definidos. Este proceso de entrega no solo garantiza la evolución del proyecto, sino también la alineación con las expectativas del cliente o usuario final.
📸 Captura de Acuerdos de entregables funcionales