11. Estimando tareas
Entradas
Equipo principal de Scrum
| Rol | Nombre |
|---|---|
| Scrum Master | Gerson Daniel Sahuma Jurado |
| Product Owner | Samuel Elías Talledo Vega |
| Developers | Alberto Ismael Mondragón Parodi Brian Omar Inca Huamaní Jhon Antony Urbisagastegui Huamaní |
Lista de tareas
| Tarea | Descripción |
|---|---|
| Tarea 1: | Diseñar y desarrollar una API para gestionar ejemplares |
| Tarea 2: | Crear endpoints para actualizar datos en la base de datos |
| Tarea 3: | Diseñar una interfaz para la gestión de ejemplares |
| Tarea 4: | Configurar los modelos de datos en la base de datos |
| Tarea 5: | Diseñar la interfaz para el registro de préstamos |
| Tarea 6: | Crear la API para registrar y consultar préstamos |
| Tarea 7: | Configurar el almacenamiento de datos para nuevos registros |
| Tarea 8: | Diseñar una interfaz para devoluciones |
| Tarea 9: | Implementar una API para procesar devoluciones |
| Tarea 10: | Actualizar datos del estado de libros en la base de datos |
| Tarea 11: | Diseñar la interfaz de búsqueda con filtros |
| Tarea 12: | Crear endpoints de búsqueda con funcionalidades avanzadas |
| Tarea 13: | Asegurarse de que los datos se actualicen en tiempo real |
Herramientas
Reuniones de planificación del Sprint
📸 Captura de Reunión de planificación del Sprint
Criterios de estimación
- Complejidad técnica: grado de dificultad al implementar las tareas
- Esfuerzo de desarrollo: evaluación de cantidad de código y configuración requerida
- Impacto en el sistema:evaluación del efecto que tendrá la tarea en otras funcionalidades del sistema
- Riesgo asociado: Posibles obstáculos técnicos durante la implementación
Métodos de estimación
En nuestro equipo utilizamos el método Planning Poker para estimar el esfuerzo de las tareas del Sprint Backlog. Cada integrante analizó las tareas asignadas y evaluó el nivel de esfuerzo en base a criterios como la complejidad, el tiempo requerido y los recursos necesarios. Durante la sesión, cada miembro seleccionó su estimación de manera individual, utilizando los valores de Fibonacci como referencia.
| Tarea | Descripción | Esfuerzo (puntos) |
|---|---|---|
| Tarea 1: | Diseñar y desarrollar una API para gestionar ejemplares | 8 |
| Tarea 2: | Crear endpoints para actualizar datos en la base de datos | 8 |
| Tarea 3: | Diseñar una interfaz para la gestión de ejemplares | 5 |
| Tarea 4: | Configurar los modelos de datos en la base de datos | 7 |
| Tarea 5: | Diseñar la interfaz para el registro de préstamos | 6 |
| Tarea 6: | Crear la API para registrar y consultar préstamos | 8 |
| Tarea 7: | Configurar el almacenamiento de datos para nuevos registros | 7 |
| Tarea 8: | Diseñar una interfaz para devoluciones | 5 |
| Tarea 9: | Implementar una API para procesar devoluciones | 7 |
| Tarea 10: | Actualizar datos del estado de libros en la base de datos | 8 |
| Tarea 11: | Diseñar la interfaz de búsqueda con filtros | 6 |
| Tarea 12: | Crear endpoints de búsqueda con funcionalidades avanzadas | 8 |
| Tarea 13: | Asegurarse de que los datos se actualicen en tiempo real | 8 |
Salidas
Effort Estimated Task List
| Tarea | Esfuerzo (puntos) |
|---|---|
| Tarea 1: Diseñar y desarrollar una API para gestionar ejemplares | 8 |
| Tarea 2: Crear endpoints para actualizar datos en la base de datos | 8 |
| Tarea 3: Diseñar una interfaz para la gestión de ejemplares | 5 |
| Tarea 4: Configurar los modelos de datos en la base de datos | 7 |
| Tarea 5: Diseñar la interfaz para el registro de préstamos | 6 |
| Tarea 6: Crear la API para registrar y consultar préstamos | 8 |
| Tarea 7: Configurar el almacenamiento de datos para nuevos registros | 7 |
| Tarea 8: Diseñar una interfaz para devoluciones | 5 |
| Tarea 9: Implementar una API para procesar devoluciones | 7 |
| Tarea 10: Actualizar datos del estado de libros en la base de datos | 8 |
| Tarea 11: Diseñar la interfaz de búsqueda con filtros | 6 |
| Tarea 12: Crear endpoints de búsqueda con funcionalidades avanzadas | 8 |
| Tarea 13: Asegurarse de que los datos se actualicen en tiempo real | 8 |
Publish on 2024-09-27,Update on 2024-12-24