10. Identificando tareas
Entradas
Equipo principal de Scrum
| Rol | Nombre |
|---|---|
| Scrum Master | Gerson Daniel Sahuma Jurado |
| Product Owner | Samuel Elías Talledo Vega |
| Developers | Alberto Ismael Mondragón Parodi Brian Omar Inca Huamaní Jhon Antony Urbisagastegui Huamaní |
Historias de usuario comprometidas
| Historia de Usuario | Persona Asignada |
|---|---|
| Historia de usuario #4: Como bibliotecaria, quiero actualizar el número de ejemplares disponibles en tiempo real | Alberto Ismael Mondragón Parodi |
| Historia de usuario #5: Como bibliotecaria, quiero registrar el préstamo de un libro dentro de la institución | Brian Omar Inca Huamaní |
| Historia de usuario #7: Como bibliotecaria, quiero registrar la devolución de un libro | Jhon Antony Urbisagastegui Huamaní |
| Historia de usuario #8: Como bibliotecaria, quiero buscar libros con o sin filtros | Alberto Ismael Mondragón Parodi |
Herramientas
Reuniones de planificación del Sprint
En las reuniones de planificación del Sprint, se asignan las tareas específicas para cada historia de usuario, asegurando que todos los miembros del equipo tengan claro el enfoque y los objetivos del Sprint. Cada tarea se asigna en función de las habilidades y experiencia de los desarrolladores, y se establece una estimación del esfuerzo necesario para completar las tareas. A continuación, se detallan las tareas asignadas para cada historia de usuario:
| Tarea | Descripción |
|---|---|
| Tarea 1: | Diseñar y desarrollar una API para gestionar ejemplares |
| Tarea 2: | Crear endpoints para actualizar datos en la base de datos |
| Tarea 3: | Diseñar una interfaz para la gestión de ejemplares |
| Tarea 4: | Configurar los modelos de datos en la base de datos |
| Tarea 5: | Diseñar la interfaz para el registro de préstamos |
| Tarea 6: | Crear la API para registrar y consultar préstamos |
| Tarea 7: | Configurar el almacenamiento de datos para nuevos registros |
| Tarea 8: | Diseñar una interfaz para devoluciones |
| Tarea 9: | Implementar una API para procesar devoluciones |
| Tarea 10: | Actualizar datos del estado de libros en la base de datos |
| Tarea 11: | Diseñar la interfaz de búsqueda con filtros |
| Tarea 12: | Crear endpoints de búsqueda con funcionalidades avanzadas |
| Tarea 13: | Asegurarse de que los datos se actualicen en tiempo real |
📸 Captura de Reunión de planificación del Sprint
Salidas
Lista de tareas
| Tarea | Descripción | Persona Asignada |
|---|---|---|
| Tarea 1 | Diseñar y desarrollar una API para gestionar ejemplares | Alberto Ismael Mondragón Parodi |
| Tarea 2 | Crear endpoints para actualizar datos en la base de datos | Alberto Ismael Mondragón Parodi |
| Tarea 3 | Diseñar una interfaz para la gestión de ejemplares | Alberto Ismael Mondragón Parodi |
| Tarea 4 | Configurar los modelos de datos en la base de datos | Brian Omar Inca Huamaní |
| Tarea 5 | Diseñar la interfaz para el registro de préstamos | Brian Omar Inca Huamaní |
| Tarea 6 | Crear la API para registrar y consultar préstamos | Brian Omar Inca Huamaní |
| Tarea 7 | Configurar el almacenamiento de datos para nuevos registros | Brian Omar Inca Huamaní |
| Tarea 8 | Diseñar una interfaz para devoluciones | Jhon Antony Urbisagastegui Huamaní |
| Tarea 9 | Implementar una API para procesar devoluciones | Jhon Antony Urbisagastegui Huamaní |
| Tarea 10 | Actualizar datos del estado de libros en la base de datos | Jhon Antony Urbisagastegui Huamaní |
| Tarea 11 | Diseñar la interfaz de búsqueda con filtros | Alberto Ismael Mondragón Parodi |
| Tarea 12 | Crear endpoints de búsqueda con funcionalidades avanzadas | Alberto Ismael Mondragón Parodi |
| Tarea 13 | Asegurarse de que los datos se actualicen en tiempo real | Alberto Ismael Mondragón Parodi |
Publish on 2024-09-26,Update on 2024-12-24