5. Plan de Iteración
El proyecto se estructuró en tres iteraciones, resultando en tres entregables completamente funcionales. Los dos primeros entregables se desarrollaron utilizando el marco de trabajo SCRUM, mientras que el último se implementó aplicando las prácticas de XP.
Objetivos
- Mejorar la calidad del código.
- Minimizar los errores.
Cada entregable fue evaluado por los stakeholders, quienes proporcionaron retroalimentación que se incorporó en las iteraciones siguientes, contribuyendo a la mejora continua del producto final.Al dividir el proyecto en iteraciones más pequeñas, el equipo pudo enfocarse en metas claras y alcanzables dentro de plazos definidos. El cumplimiento de objetivos concretos en cada iteración fomenta un sentido de logro, lo que mantuvo al equipo motivado a lo largo del proceso.
| Metodología | SCRUM | SCRUM | XP |
|---|---|---|---|
| Iteración | Iteración 1 | Iteración 2 | Iteración 3 |
| Horas | 90 | 90 | 60 |
| Semanas | 3 | 3 | 2 |
| Horas Semanales | 30 | 30 | 30 |
| Historias de Usuario | 3 | 5 | 6 |
Plan de entregas
| Historia | Prioridad | Iteración |
|---|---|---|
| Historia 01 | Alta | 1 |
| Historia 02 | Alta | 1 |
| Historia 03 | Alta | 1 |
| Historia 04 | Media | 2 |
| Historia 05 | Alta | 2 |
| Historia 06 | Media | 3 |
| Historia 07 | Alta | 2 |
| Historia 08 | Alta | 2 |
| Historia 09 | Alta | 2 |
| Historia 10 | Media | 3 |
| Historia 11 | Baja | 3 |
| Historia 12 | Media | 3 |
| Historia 13 | Baja | 3 |
| Historia 14 | Media | 3 |
Publish on 2024-09-18,Update on 2024-12-24