15. Refinamiento del Backlog Priorizado del Producto
Entradas
Equipo principal de Scrum
| Rol | Nombre |
|---|---|
| Scrum Master | Gerson Daniel Sahuma Jurado |
| Product Owner | Samuel Elías Talledo Vega |
| Developers | Alberto Ismael Mondragón Parodi Brian Omar Inca Huamaní Jhon Antony Urbisagastegui Huamaní |
Backlog priorizado del Producto
| Historia de usuario | Tarea | Asignado a | Esfuerzo | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| Historia de usuario #4: Como bibliotecaria, quiero actualizar el número de ejemplares disponibles en tiempo real | Tarea 1: Diseñar y desarrollar una API para gestionar ejemplares | Inca Huamani Brian Omar | 8 | Alto |
| Tarea 2: Crear endpoints para actualizar datos en la base de datos | Inca Huamani Brian Omar | 8 | Alto | |
| Tarea 3: Diseñar una interfaz para la gestión de ejemplares | Mondragon Parodi Alberto Ismael | 5 | Medio | |
| Tarea 4: Configurar los modelos de datos en la base de datos | Urbisagastegui Huamani Jhon Antony | 7 | Alto | |
| Historia de usuario #5: Como bibliotecaria, quiero registrar el préstamo de un libro dentro de la institución | Tarea 5: Diseñar la interfaz para el registro de préstamos | Mondragon Parodi Alberto Ismael | 6 | Medio |
| Tarea 6: Crear la API para registrar y consultar préstamos | Inca Huamani Brian Omar | 8 | Alto | |
| Tarea 7: Configurar el almacenamiento de datos para nuevos registros | Urbisagastegui Huamani Jhon Antony | 7 | Alto | |
| Historia de usuario #7: Como bibliotecaria, quiero registrar la devolución de un libro | Tarea 8: Diseñar una interfaz para devoluciones | Mondragon Parodi Alberto Ismael | 5 | Medio |
| Tarea 9: Implementar una API para procesar devoluciones | Inca Huamani Brian Omar | 7 | Alto | |
| Tarea 10: Actualizar datos del estado de libros en la base de datos | Urbisagastegui Huamani Jhon Antony | 8 | Alto | |
| Historia de usuario #8: Como bibliotecaria, quiero buscar libros con o sin filtros | Tarea 11: Diseñar la interfaz de búsqueda con filtros | Mondragon Parodi Alberto Ismael | 6 | Medio |
| Tarea 12: Crear endpoints de búsqueda con funcionalidades avanzadas | Brian Omar Inca Huamaní | 8 | Alto | |
| Tarea 13: Asegurarse de que los datos se actualicen en tiempo real | Urbisagastegui Huamani Jhon Antony | 8 | Alto |
Herramientas
Reunión de revisión del Backlog Priorizado del Producto
En la reunión de hoy, hemos revisado el backlog priorizado del producto con el objetivo de evaluar el avance de las tareas y determinar las prioridades para las próximas semanas. Durante la sesión, se discutieron los siguientes puntos clave:
-
Revisión de Tareas Completadas: Se discutió el estado actual de las tareas completadas desde la última revisión, destacando las mejoras implementadas y los desafíos enfrentados.
-
Prioridades de la Próxima Iteración: Se establecieron las prioridades para las próximas semanas basadas en las necesidades del cliente y la disponibilidad de recursos. Algunas tareas se movieron a una alta prioridad debido a su impacto directo en la funcionalidad del producto.
-
Ajustes en el Backlog: El backlog fue actualizado con nuevas tareas que surgieron durante la reunión, y se ajustaron las estimaciones de esfuerzo de algunas tareas previamente planificadas para reflejar de manera más precisa el tiempo necesario.
-
Análisis de Riesgos: Se identificaron algunos posibles riesgos en términos de recursos y tiempo, y se discutieron posibles soluciones para mitigarlos.
-
Próximos Pasos: Aseguramos que todos los miembros del equipo estén alineados con los objetivos a corto y mediano plazo. Se asignaron tareas específicas para asegurar que el flujo de trabajo se mantenga constante y eficiente.
📸 Captura de Reunión de revisión del Backlog Priorizado del Producto
Salidas
Backlog Priorizado del Producto Actualizado
Se refleja las tareas y funcionalidades clave que se han identificado como esenciales para el progreso del proyecto. Este documento es fundamental para asegurar que las tareas más importantes sean abordadas primero, alineándose con los objetivos del producto y las expectativas de los stakeholders.
Cada historia de usuario y tarea ha sido priorizada tomando en cuenta su impacto en el valor del producto y los recursos disponibles, lo que permite una gestión eficiente de las entregas y una planificación ágil para los próximos sprints.
📸 Documento de Backlog Priorizado del Producto Actualizado